<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>住宅 間取り図例集</title>
	<atom:link href="http://www.homesearchbureau.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.homesearchbureau.com</link>
	<description>住宅の間取り図例集。 住みやすい間取りとは？ ちょっと変わった間取り図は？ 平屋建てや二世帯住宅、海外の間取りも紹介しています。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 09:34:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>完全分離型の二世帯住宅　左右対称</title>
		<link>http://www.homesearchbureau.com/71.html</link>
		<comments>http://www.homesearchbureau.com/71.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>overall</dc:creator>
				<category><![CDATA[二世帯住宅]]></category>
		<category><![CDATA[海外]]></category>
		<category><![CDATA[間取り図]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homesearchbureau.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[玄関から別々にする「分離型」の二世帯住宅。 親子といえども、プライベートを重視したいというご家族に人気ですが、 コストがかかるのが難点です。 少しでもコストを削減するため、左右対称の間取りが人気です。 また、何かあった場合、間取りが左右対称なので、 部屋の位置関係がわかるというのも心強いですね。 ちょっと変わった、海外の間取りを取り上げてみます。 一階部分はオープンスペースのリビングダイニングです。 キッチンが広々、シンクがL字型なのも海外の間取りらしさです。 二階は個人のプライベートルーム、ベッドルームとなります。 一階は家族で過ごすため、オープンに、 二階は個人のプライベートに、 としっかりわけているところが特徴です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>玄関から別々にする「分離型」の二世帯住宅。<br />
親子といえども、プライベートを重視したいというご家族に人気ですが、<br />
コストがかかるのが難点です。</p>
<p>少しでもコストを削減するため、左右対称の間取りが人気です。<br />
また、何かあった場合、間取りが左右対称なので、<br />
部屋の位置関係がわかるというのも心強いですね。</p>
<p>ちょっと変わった、海外の間取りを取り上げてみます。</p>
<p><span id="more-71"></span></p>
<p><img src="http://www.homesearchbureau.com/wp-content/uploads/2012/04/nisetai1kai.gif" alt="二世帯住宅" title="nisetai1kai" width="375" height="379" class="alignnone size-full wp-image-72" /></p>
<p>一階部分はオープンスペースのリビングダイニングです。<br />
キッチンが広々、シンクがL字型なのも海外の間取りらしさです。</p>
<p><img src="http://www.homesearchbureau.com/wp-content/uploads/2012/04/nisetai2kai.gif" alt="二世帯　二階" title="nisetai2kai" width="375" height="329" class="alignnone size-full wp-image-73" /></p>
<p>二階は個人のプライベートルーム、ベッドルームとなります。<br />
一階は家族で過ごすため、オープンに、<br />
二階は個人のプライベートに、<br />
としっかりわけているところが特徴です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homesearchbureau.com/71.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>広い納戸のある平屋建て間取り図例</title>
		<link>http://www.homesearchbureau.com/67.html</link>
		<comments>http://www.homesearchbureau.com/67.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 23:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>overall</dc:creator>
				<category><![CDATA[平屋建て]]></category>
		<category><![CDATA[平屋]]></category>
		<category><![CDATA[納戸]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homesearchbureau.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[庭に物置を置くのもいいですが、広い納戸があるのも意外と重宝します。 収納というと、押入れやクローゼットが部屋についている、というイメージがありますが、 納戸があることで、季節ものの出し入れなども楽になります。 この間取図例では、玄関の脇に納戸がありますが、 家の中からも、外側からも出入りできるため、 例えば冬用タイヤやスキー用品など、 季節的に利用するものなどの出し入れも容易に行うことができます。 収納スペースは、どうしても「無駄なスペース」と思ってしまいがちですが、 長年の暮らしの中で、ものはどうしても溜まっていくものです。 初めからそれを見込んで、収納スペースを多めにとっておくことで、 数年後、数十年後に困ることのないようにしておきましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>庭に物置を置くのもいいですが、広い納戸があるのも意外と重宝します。<br />
収納というと、押入れやクローゼットが部屋についている、というイメージがありますが、<br />
納戸があることで、季節ものの出し入れなども楽になります。</p>
<p><span id="more-67"></span><br />
<img src="http://www.homesearchbureau.com/wp-content/uploads/2012/02/201112-26.jpg" alt="納戸のある平屋建て" title="納戸のある平屋建て" width="280" height="228" class="alignnone size-full wp-image-68" /></p>
<p>この間取図例では、玄関の脇に納戸がありますが、<br />
家の中からも、外側からも出入りできるため、<br />
例えば冬用タイヤやスキー用品など、<br />
季節的に利用するものなどの出し入れも容易に行うことができます。</p>
<p>収納スペースは、どうしても「無駄なスペース」と思ってしまいがちですが、<br />
長年の暮らしの中で、ものはどうしても溜まっていくものです。</p>
<p>初めからそれを見込んで、収納スペースを多めにとっておくことで、<br />
数年後、数十年後に困ることのないようにしておきましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homesearchbureau.com/67.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3LDKの一戸建て間取図例</title>
		<link>http://www.homesearchbureau.com/63.html</link>
		<comments>http://www.homesearchbureau.com/63.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 05:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>overall</dc:creator>
				<category><![CDATA[2階建て間取り図]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homesearchbureau.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[３LDKは、夫婦と子供１～２人世帯であれば、 ちょうど暮らしやすい間取りと言えます。 一戸建て住宅の３LDK間取図例です。 1階部分がLDKとバス、トイレなど、家族全員が使用する空間、 そして2階が個人それぞれの個室、といった間取りです。 無駄なスペースなく、コンパクトに設計された間取りは、 敷地面積があまりない場合や、 コストがあまりかけられない場合の参考になりそうです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>３LDKは、夫婦と子供１～２人世帯であれば、<br />
ちょうど暮らしやすい間取りと言えます。</p>
<p>一戸建て住宅の３LDK間取図例です。<br />
<span id="more-63"></span><br />
<img src="http://www.homesearchbureau.com/wp-content/uploads/2011/12/201112-1.jpg" alt="3LDKの間取り" title="3LDKの間取り" width="243" height="207" class="alignnone size-full wp-image-64" /></p>
<p>1階部分がLDKとバス、トイレなど、家族全員が使用する空間、<br />
そして2階が個人それぞれの個室、といった間取りです。</p>
<p>無駄なスペースなく、コンパクトに設計された間取りは、<br />
敷地面積があまりない場合や、<br />
コストがあまりかけられない場合の参考になりそうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homesearchbureau.com/63.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>海外の田舎風住宅　間取り図例</title>
		<link>http://www.homesearchbureau.com/58.html</link>
		<comments>http://www.homesearchbureau.com/58.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 05:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>overall</dc:creator>
				<category><![CDATA[海外の間取り図]]></category>
		<category><![CDATA[海外]]></category>
		<category><![CDATA[田舎]]></category>
		<category><![CDATA[間取り図]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homesearchbureau.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[海外の田舎風住宅の間取り図例です。 日本ではなかなか見かけることのできないような間取り図も、 海外の物を探すとみつけることができたりします。 この間取りだけ見ると、「どうなってるの？」という感じですが（＾＾； 立面図をみるとわかりやすいでしょう。 およそ100年前に建てられた住宅の間取り図です。 日本でも、古民家住宅などが注目されていますが、 海外の古い建物も味わいがあります。 新しく建てる物件のデザインに、 あえてこういったものを取り入れてみるのもおもしろいですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>海外の田舎風住宅の間取り図例です。<br />
日本ではなかなか見かけることのできないような間取り図も、<br />
海外の物を探すとみつけることができたりします。</p>
<p><span id="more-58"></span></p>
<p><img src="http://www.homesearchbureau.com/wp-content/uploads/2011/11/1906-2.jpg" alt="" title="1906-2" width="561" height="488" class="alignnone size-full wp-image-59" /></p>
<p>この間取りだけ見ると、「どうなってるの？」という感じですが（＾＾；<br />
立面図をみるとわかりやすいでしょう。</p>
<p><img src="http://www.homesearchbureau.com/wp-content/uploads/2011/11/1906-1.jpg" alt="" title="1906-1" width="456" height="272" class="alignnone size-full wp-image-60" /></p>
<p>およそ100年前に建てられた住宅の間取り図です。</p>
<p>日本でも、古民家住宅などが注目されていますが、<br />
海外の古い建物も味わいがあります。</p>
<p>新しく建てる物件のデザインに、<br />
あえてこういったものを取り入れてみるのもおもしろいですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homesearchbureau.com/58.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オープンなイメージの海外 平屋建て</title>
		<link>http://www.homesearchbureau.com/55.html</link>
		<comments>http://www.homesearchbureau.com/55.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 02:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>overall</dc:creator>
				<category><![CDATA[平屋建て]]></category>
		<category><![CDATA[海外の間取り図]]></category>
		<category><![CDATA[平屋]]></category>
		<category><![CDATA[海外]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homesearchbureau.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[アメリカなどの間取りを見ると、玄関がとても簡素にできているのがわかります。 室内で靴を脱ぐ習慣がないため、日本のように段差も必要なく、 この点はバリアフリーに生かせる点でしょう。 仕切りが簡素化された、奥行きのある間取り図例ですが、 ２LDKの広さがあります。 フロアを一体化し、壁ではなくて、ドアで仕切っているため、 開け放つことで、とても広々とした印象を受ける間取りプランです。 無駄なものがなく、バリアフリー住宅としても最適です。 欲を言えば、収納部分をプラスすると利便性があがるでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>アメリカなどの間取りを見ると、玄関がとても簡素にできているのがわかります。<br />
室内で靴を脱ぐ習慣がないため、日本のように段差も必要なく、<br />
この点はバリアフリーに生かせる点でしょう。</p>
<p><span id="more-55"></span><br />
<img src="http://www.homesearchbureau.com/wp-content/uploads/2011/10/1-bedroom-floor-plan.jpg" alt="海外の間取り図" title="海外の間取り図" width="428" height="405" class="alignnone size-full wp-image-56" /></p>
<p>仕切りが簡素化された、奥行きのある間取り図例ですが、<br />
２LDKの広さがあります。</p>
<p>フロアを一体化し、壁ではなくて、ドアで仕切っているため、<br />
開け放つことで、とても広々とした印象を受ける間取りプランです。</p>
<p>無駄なものがなく、バリアフリー住宅としても最適です。<br />
欲を言えば、収納部分をプラスすると利便性があがるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homesearchbureau.com/55.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>夫婦２人世帯の間取り図例</title>
		<link>http://www.homesearchbureau.com/50.html</link>
		<comments>http://www.homesearchbureau.com/50.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 07:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>overall</dc:creator>
				<category><![CDATA[2階建て間取り図]]></category>
		<category><![CDATA[間取り図]]></category>
		<category><![CDATA[２人世帯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homesearchbureau.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[間取りを考える際、部屋数が多い方がいい、と思いがちですが、 家族員が少ない場合、部屋数ばかり多いとかえって過ごしにくいものです。 （掃除の手間などもかかってきます。） 夫婦２人だけの世帯の場合は、この程度の間取りが過ごしやすいのではないでしょうか。 ＬＤＫが２階という、ちょっと変わった間取りです。 寝室以外の個室というと、書斎と、リビング奥の小部屋のみになりますが、 ２人世帯なら、１人になりたい場合も、 １人は寝室、１人はリビングといったこともできます。 また書斎スペースは物書きやアトリエなど、 お好みによって変えることもできますね。 ロフト付きの３畳間は、収納スペースにしてしまうのもいいでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>間取りを考える際、部屋数が多い方がいい、と思いがちですが、<br />
家族員が少ない場合、部屋数ばかり多いとかえって過ごしにくいものです。<br />
（掃除の手間などもかかってきます。）</p>
<p>夫婦２人だけの世帯の場合は、この程度の間取りが過ごしやすいのではないでしょうか。</p>
<p><span id="more-50"></span></p>
<p><img src="http://www.homesearchbureau.com/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0003_R.jpg" alt="夫婦２人世帯の間取図例" title="夫婦２人世帯の間取図例" width="400" height="284" class="alignnone size-full wp-image-51" /></p>
<p>ＬＤＫが２階という、ちょっと変わった間取りです。<br />
寝室以外の個室というと、書斎と、リビング奥の小部屋のみになりますが、<br />
２人世帯なら、１人になりたい場合も、<br />
１人は寝室、１人はリビングといったこともできます。</p>
<p>また書斎スペースは物書きやアトリエなど、<br />
お好みによって変えることもできますね。</p>
<p>ロフト付きの３畳間は、収納スペースにしてしまうのもいいでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homesearchbureau.com/50.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オシャレな海外の間取り図例</title>
		<link>http://www.homesearchbureau.com/47.html</link>
		<comments>http://www.homesearchbureau.com/47.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 07:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>overall</dc:creator>
				<category><![CDATA[海外の間取り図]]></category>
		<category><![CDATA[海外]]></category>
		<category><![CDATA[間取り図]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homesearchbureau.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[間取りというと、四角形を組み合わせたもの、 というのが多いですが、 デザイン的におしゃれな海外の間取り図をご紹介します。 LDKと各小部屋がしっかり分かれており、 プライベートが保ちやすいのが特徴です。 個室の大きさは様々なので、用途によって使いわけるようになります。 家族の人数にもよりますが、 書斎やアトリエなど、趣味のスペースを置きたくなる、 オシャレな間取り図です。 丸みがあるといっても、ウッドデッキ部分で、部屋自体は基本は四角形。 壁に沿って物を置くことも可能です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>間取りというと、四角形を組み合わせたもの、<br />
というのが多いですが、<br />
デザイン的におしゃれな海外の間取り図をご紹介します。</p>
<p><span id="more-47"></span></p>
<p><img src="http://www.homesearchbureau.com/wp-content/uploads/2011/08/2009y11m25d_224922460.jpg" alt="アールのある間取り図例" title="アールのある間取り図例" width="250" height="305" class="alignnone size-full wp-image-48" /></p>
<p>LDKと各小部屋がしっかり分かれており、<br />
プライベートが保ちやすいのが特徴です。</p>
<p>個室の大きさは様々なので、用途によって使いわけるようになります。<br />
家族の人数にもよりますが、<br />
書斎やアトリエなど、趣味のスペースを置きたくなる、<br />
オシャレな間取り図です。</p>
<p>丸みがあるといっても、ウッドデッキ部分で、部屋自体は基本は四角形。<br />
壁に沿って物を置くことも可能です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homesearchbureau.com/47.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>縁側のある間取り図例</title>
		<link>http://www.homesearchbureau.com/42.html</link>
		<comments>http://www.homesearchbureau.com/42.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 07:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>overall</dc:creator>
				<category><![CDATA[平屋建て]]></category>
		<category><![CDATA[縁側]]></category>
		<category><![CDATA[間取り図]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homesearchbureau.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[サザエさんに出てくるような、昭和時代の住宅には、縁側が良くみられます。 最近はあまり見られなくなった縁側ですが、 外と中をつなぐ空間として、縁側を見直してみてはいかがでしょうか。 古民家住宅などにも良くみられる縁側ですが、 ご近所同士のつながりの場として、 くつろぎの場として、 家事の場所（洗濯、梅干しなどの干物づくりなど）として・・・ と、家族の中でも、使い方は様々です。 家の中であるような、外であるような不思議な空間ですが、 いろいろと使い道があるものです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サザエさんに出てくるような、昭和時代の住宅には、縁側が良くみられます。<br />
最近はあまり見られなくなった縁側ですが、<br />
外と中をつなぐ空間として、縁側を見直してみてはいかがでしょうか。<br />
<span id="more-42"></span></p>
<p><img src="http://www.homesearchbureau.com/wp-content/uploads/2011/07/kominka.jpg" alt="縁側のある間取り図例" title="縁側のある間取り図例" width="455" height="310" class="alignnone size-full wp-image-43" /></p>
<p>古民家住宅などにも良くみられる縁側ですが、<br />
ご近所同士のつながりの場として、<br />
くつろぎの場として、<br />
家事の場所（洗濯、梅干しなどの干物づくりなど）として・・・<br />
と、家族の中でも、使い方は様々です。</p>
<p>家の中であるような、外であるような不思議な空間ですが、<br />
いろいろと使い道があるものです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homesearchbureau.com/42.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>見やすく楽しい間取り本</title>
		<link>http://www.homesearchbureau.com/39.html</link>
		<comments>http://www.homesearchbureau.com/39.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 02:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>overall</dc:creator>
				<category><![CDATA[間取り本]]></category>
		<category><![CDATA[本]]></category>
		<category><![CDATA[間取り]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homesearchbureau.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[これから家を建てようとお考えの場合、 色々な間取り図を見てみたいですよね。 間取りがたくさん掲載された書籍は、そんなあなたの脳を刺激してくれます。 最高に楽しい「間取り」の図鑑 この本は、まさにそんな本です。 30年間にわたって設計活動を続けてきた著者の豊富な経験から、 住む人にとって「最高の間取り」とは何かを、 平面図(間取図)や写真を用いて分かりやすく解説されています。 オールカラーで間取りの細分まで解説されているため、 とても見やすくわかりやすい、 そして、ワクワクする間取り本です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>これから家を建てようとお考えの場合、<br />
色々な間取り図を見てみたいですよね。</p>
<p>間取りがたくさん掲載された書籍は、そんなあなたの脳を刺激してくれます。</p>
<p><img src="http://www.homesearchbureau.com/wp-content/uploads/2011/06/zukan.jpg" alt="" title="zukan" width="291" height="229" class="alignnone size-full wp-image-40" /><br />
<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4767810612/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;tag=treetrip-22&#038;linkCode=as2&#038;camp=247&#038;creative=7399&#038;creativeASIN=4767810612">最高に楽しい「間取り」の図鑑</a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=&#038;l=as2&#038;o=9&#038;a=4767810612" width="1" height="1" alt="m" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></p>
<p><span id="more-39"></span></p>
<p>この本は、まさにそんな本です。<br />
30年間にわたって設計活動を続けてきた著者の豊富な経験から、<br />
住む人にとって「最高の間取り」とは何かを、<br />
平面図(間取図)や写真を用いて分かりやすく解説されています。</p>
<p>オールカラーで間取りの細分まで解説されているため、<br />
とても見やすくわかりやすい、<br />
そして、ワクワクする間取り本です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homesearchbureau.com/39.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平屋の参考にもなるマンション間取り図</title>
		<link>http://www.homesearchbureau.com/35.html</link>
		<comments>http://www.homesearchbureau.com/35.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 07:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>overall</dc:creator>
				<category><![CDATA[マンション・アパートメント]]></category>
		<category><![CDATA[マンション]]></category>
		<category><![CDATA[平屋]]></category>
		<category><![CDATA[間取り図]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homesearchbureau.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[マンションの間取り図を平屋建て住宅の参考にすることもできます。 一昔前のマンションというと、どの間取りもあまり変わり映えしないような感じでしたが、 最近はデザイナーズマンションなど、個性的な物件も多く、 一戸建て住宅の参考になるようなものも多くみられます。 ワンフロアで完結する、という点では、 平屋建て住宅と同じですので、参考にすることもできます。 ４LDKの間取りは、夫婦と子供２人などの４人世帯が住むのには、 ちょうどいい部屋数です。 マンションは、その構造の関係から、 窓が取れなかったりすることもありますが、 一戸建てに応用する場合は、東側や西側に窓を取ることもできますね。 参考にしてみてはいかがでしょうか（＾＾）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マンションの間取り図を平屋建て住宅の参考にすることもできます。<br />
一昔前のマンションというと、どの間取りもあまり変わり映えしないような感じでしたが、<br />
最近はデザイナーズマンションなど、個性的な物件も多く、<br />
一戸建て住宅の参考になるようなものも多くみられます。<br />
<span id="more-35"></span></p>
<p>ワンフロアで完結する、という点では、<br />
平屋建て住宅と同じですので、参考にすることもできます。</p>
<p><img src="http://www.homesearchbureau.com/wp-content/uploads/2011/05/20110419-4_R.jpg" alt="間取り図例" title="マンションの間取り図" width="399" height="354" class="alignnone size-full wp-image-36" /></p>
<p>４LDKの間取りは、夫婦と子供２人などの４人世帯が住むのには、<br />
ちょうどいい部屋数です。</p>
<p>マンションは、その構造の関係から、<br />
窓が取れなかったりすることもありますが、<br />
一戸建てに応用する場合は、東側や西側に窓を取ることもできますね。</p>
<p>参考にしてみてはいかがでしょうか（＾＾）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homesearchbureau.com/35.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

